Bord | TSM 1 | Borgerhoutse SK 2 | Uitslag | |||||
1 | 56863 | De Strycker, Nathan | 2267 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2115 | 1 - 0 | |
2 | 28045 | Rooze, Jan | 2258 | 17902 | De Cuyper, Yago | 1959 | 0 - 1 | |
3 | 36323 | Gooris, Jan | 2083 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1761 | 5 - 5 | |
4 | 34525 | Mangelschots, Peter | 2067 | 13398 | Huet, Aubin | 1735 | 1 - 0 | |
5 | 17779 | Verhaegen, Wim | 1974 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1679 | 1 - 0 | |
6 | 54712 | Janssen, Dries | 1866 | 45578 | Servellon, Sergio | 1466 | 1 - 0 | |
2086 | 1786 | 15 - 9 | ||||||
2 - 0 |