Bord | Borgerhoutse SK 2 | Geelse SK 1 | Uitslag | |||||
1 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2115 | 51837 | Philipsen, Mathias | 2232 | 0 - 1 | |
2 | 12262 | Hemerijckx, Matthias | 1964 | 58572 | Luyckx, Wim | 2064 | 1 - 0 | |
3 | 17902 | De Cuyper, Yago | 1959 | 14123 | Hoffmann, Ruben | 1893 | 5 - 5 | |
4 | 50873 | Van Damme, Remko | 1807 | 10943 | Steegmans, Pieter | 1877 | 5 - 5 | |
5 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1761 | 18503 | Maes, Chris | 1827 | 5 - 5 | |
6 | 13398 | Huet, Aubin | 1735 | 21466 | Verachtert, Johan | 1806 | 0 - 1 | |
1890 | 1950 | 11 - 13 | ||||||
0 - 2 |