Bord | Club 64 Beveren 1 | ChessLooks Lier 1 | Uitslag | |||||
1 | 41084 | Stuer, Marc | 2032 | 25153 | Kryvolapov, Konstiantyn | 2356 | 0 - 1 | |
2 | 28533 | Boons, Patrick | 2001 | 31143 | Vandevenne, Sander | 2112 | 0 - 1 | |
3 | 19720 | Liessens, Tom | 1902 | 6807 | Stinis, Steven | 2114 | 5 - 5 | |
4 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1865 | 21512 | Nuytens, Peter | 2100 | 1 - 0 | |
5 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1686 | 50539 | Fleerackers, Willy | 1976 | 0 - 1 | |
6 | 15003 | Witters, Michael | 1463 | 25157 | Kryvolapova, Olena | 1941 | 0 - 1 | |
1825 | 2100 | 9 - 15 | ||||||
0 - 2 |