Uitslag
Reeks 4 - 2023-02-10 - Ronde 4
Bord | De Gouden Burcht 2 | | | Borgerhout 3 | | | Uitslag | |
1 | 10210 | Van Esbroeck, Jozef | 1287 | 23258 | Macquoy, Ruben | 1629 | 0 - 1 | |
2 | 24818 | Wauters, Fernand | 1150 | 23174 | De Coninck, Nelles | 1743 | 0 - 1 | |
3 | 23387 | Sips, Arno | 1419 | 24843 | Vleugels, Wouter | 1334 | 1 - 0 | |
4 | 23368 | De Vooght, Jamie | 1637 | 23084 | | | 1 - 0 | |
| 1373 | | 1569 | 8 - 8 | |
| 1 - 1 | |