Bord | De Gouden Burcht 1 | Borgerhout 3 | Uitslag | |||||
1 | 52345 | Dillen, Alain | 1803 | 23258 | Macquoy, Ruben | 1878 | 1 - 0 | |
2 | 98783 | Devis, Wim | 1702 | 23174 | De Coninck, Nelles | 1906 | 5 - 5 | |
3 | 10208 | Staes, Jan | 1762 | 23844 | Van Laer, Anton | 1674 | 1 - 0 | |
4 | 2925 | Van Landeghem, Gunther | 1660 | 24843 | Vleugels, Wouter | 1556 | 1 - 0 | |
1732 | 1754 | 11 - 5 | ||||||
2 - 0 |