Bord | De Gouden Burcht 1 | Borgerhout 3 | Uitslag | |||||
1 | 52345 | Dillen, Alain | 1773 | 23258 | Macquoy, Ruben | 1629 | 1 - 0 | |
2 | 98783 | Devis, Wim | 1632 | 23174 | De Coninck, Nelles | 1743 | 5 - 5 | |
3 | 10208 | Staes, Jan | 1632 | 23844 | Van Laer, Anton | 1290 | 1 - 0 | |
4 | 2925 | Van Landeghem, Gunther | 1451 | 24843 | Vleugels, Wouter | 1334 | 1 - 0 | |
1622 | 1499 | 11 - 5 | ||||||
2 - 0 |