Bord | SK Brasschaat 2 | SK Oude God 3 | Uitslag | |||||
1 | 15000 | Van Deynse, Koen | 1607 | 53619 | Doossche, Carlo | 1511 | 0 - 1 | |
2 | 16492 | Pauwels, Peter | 1514 | 32221 | Vancoppenolle, Ghislain | 1417 | 1 - 0 | |
3 | 29980 | Vinck, Leo | 1405 | 11611 | Lauwers, Rudi | 1360 | 1 - 0 | |
4 | 3166 | De Cap, Jan | 1403 | 53180 | Durieux, Frank | 1350 | 1 - 0 | |
1482 | 1410 | 10 - 6 | ||||||
2 - 0 |