Bord | Club 64 Beveren 2 | Borgerhout 2 | Uitslag | |||||
1 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1932 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2087 | 0 - 1 | |
2 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1843 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1837 | 1 - 0 | |
3 | 18136 | Van Heucke, Marc | 1650 | 13398 | Huet, Aubin | 1825 | 1 - 0 | |
4 | 16549 | Vermeulen, Thijs | 1549 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1805 | 0 - 1 | |
1744 | 1889 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |