Bord | Club 64 Beveren 2 | Borgerhout 2 | Uitslag | |||||
1 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1865 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2115 | 0 - 1 | |
2 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1686 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1761 | 1 - 0 | |
3 | 18136 | Van Heucke, Marc | 1357 | 13398 | Huet, Aubin | 1735 | 1 - 0 | |
4 | 16549 | Vermeulen, Thijs | 1243 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1679 | 0 - 1 | |
1538 | 1823 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |