Bord | Club 64 Beveren 2 | SK Noorderwijk | Uitslag | |||||
1 | 58335 | Schillemans, Willy | 1803 | 27243 | Geukens, Staf | 1626 | 5 - 5 | |
2 | 4332 | De Boel, Joren | 1637 | 49654 | Vervloet, Staf | 1628 | 0 - 1 | |
3 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1686 | 37427 | Vlaeyens, Manu | 1473 | 1 - 0 | |
4 | 23512 | De Coninck, Rune | 1500 | 1902 | Drijbooms, Laurent | 1387 | 0 - 1 | |
1657 | 1529 | 7 - 9 | ||||||
0 - 2 |