Bord | ChessLooks Lier 1 | Club 64 Beveren 1 | Uitslag | |||||
1 | 25153 | Kryvolapov, Konstiantyn | 2356 | 41084 | Stuer, Marc | 2032 | 1 - 0 | |
2 | 31143 | Vandevenne, Sander | 2112 | 28533 | Boons, Patrick | 2001 | 1 - 0 | |
3 | 6807 | Stinis, Steven | 2114 | 14061 | 1 - 0 | |||
4 | 25157 | Kryvolapova, Olena | 1941 | 19720 | Liessens, Tom | 1902 | 5 - 5 | |
5 | 21512 | Nuytens, Peter | 2100 | 11894 | Verschoren, Bram | 1968 | 1 - 0 | |
6 | 13285 | Verrijssen, Patrick | 1860 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1865 | 0 - 1 | |
2081 | 1954 | 15 - 9 | ||||||
2 - 0 |