Bord | Borgerhout 1 | ChessLooks Lier 1 | Uitslag | |||||
1 | 52027 | Terryn, Ezra | 2205 | 25153 | Kryvolapov, Konstiantyn | 2333 | 1 - 0 | |
2 | 12899 | Ismail, Tamer | 2166 | 31143 | Vandevenne, Sander | 2163 | 5 - 5 | |
3 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2005 | 6807 | Stinis, Steven | 2116 | 1 - 0 | |
4 | 25755 | Peleman, Tony | 1998 | 25157 | Kryvolapova, Olena | 1941 | 5 - 5 | |
5 | 32191 | 21512 | Nuytens, Peter | 2059 | 0 - 1 | |||
6 | 44563 | Tuytens, Ivo | 1760 | 50539 | Fleerackers, Willy | 2003 | 5 - 5 | |
2027 | 2103 | 13 - 11 | ||||||
2 - 0 |