Bord | Club 64 Beveren 2 | SK Brasschaat 3 | Uitslag | |||||
1 | 58335 | Schillemans, Willy | 1803 | 16492 | Pauwels, Peter | 1514 | 1 - 0 | |
2 | 19720 | Liessens, Tom | 1902 | 15000 | Van Deynse, Koen | 1607 | 5 - 5 | |
3 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1686 | 29980 | Vinck, Leo | 1405 | 1 - 0 | |
4 | 54046 | Stuer, Hendrik | 1596 | 3166 | De Cap, Jan | 1403 | 1 - 0 | |
1747 | 1482 | 11 - 5 | ||||||
2 - 0 |