Bord | Mol 1 | Borgerhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 36609 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 1970 | 1 - 0 | |||
2 | 56448 | Vangeldorp, Marc | 1912 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1912 | 5 - 5 | |
3 | 21415 | Nuyens, John | 1966 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 1 - 0 | |
4 | 55905 | 884 | Provinciael, Ernest | 1910 | 0 - 1 | |||
5 | 47848 | Croonenborghs, Jan | 1719 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1679 | 1 - 0 | |
6 | 32301 | Janssen, Paul | 1731 | 44563 | Tuytens, Ivo | 1636 | 5 - 5 | |
1832 | 1843 | 14 - 10 | ||||||
2 - 0 |