Uitslag
Reeks 2 - 2019-03-29 - Ronde 9
Bord | Borgerhout 2 | | | Geelse SK 1 | | | Uitslag | |
1 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2115 | 51837 | Philipsen, Mathias | 2232 | 5 - 5 | |
2 | 17902 | De Cuyper, Yago | 1959 | 14123 | Hoffmann, Ruben | 1893 | 5 - 5 | |
3 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1761 | 18503 | Maes, Chris | 1827 | 0 - 1 | |
4 | 13398 | Huet, Aubin | 1735 | 21466 | Verachtert, Johan | 1806 | 0 - 1 | |
| 1893 | | 1940 | 6 - 10 | |
| 0 - 2 | |