Uitslag
Reeks 2 - 2019-02-26 - Ronde 6
Bord | Boris Spassky Schilde | | | Borgerhout 2 | | | Uitslag | |
1 | 50126 | Kersten, Paul | 1794 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2115 | 0 - 1 | |
2 | 48968 | Jacobs, Paul | 1604 | 17902 | De Cuyper, Yago | 1959 | 0 - 1 | |
3 | 50610 | Dockx, Michel | 1507 | 3531 | Bistiaux, Thomas | 1761 | 0 - 1 | |
4 | 58351 | | | 13398 | Huet, Aubin | 1735 | 0 - 1 | |
| 1635 | | 1893 | 4 - 12 | |
| 0 - 2 | |