Uitslag
Reeks 2 - 2019-01-22 - Ronde 2
Bord | Boris Spassky Schilde | | | Mol 1 | | | Uitslag | |
1 | 50126 | Kersten, Paul | 1794 | 56448 | Vangeldorp, Marc | 1912 | 5 - 5 | |
2 | 83038 | | | 21415 | Nuyens, John | 1966 | 0 - 1 | |
3 | 79332 | Jacobs, Lucas | 1545 | 55905 | | | 0 - 1 | |
4 | 50610 | Dockx, Michel | 1507 | 32301 | Janssen, Paul | 1731 | 0 - 1 | |
| 1615 | | 1870 | 5 - 11 | |
| 0 - 2 | |