Bord | TSM 1 | Borgerhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 28436 | Decrop, Benjamin | 2178 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2036 | 1 - 0 | |
2 | 19224 | De Coninck, Rafael | 2111 | 52027 | Terryn, Ezra | 2187 | 0 - 1 | |
3 | 34525 | Mangelschots, Peter | 2067 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1912 | 1 - 0 | |
4 | 54712 | Janssen, Dries | 1866 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 1970 | 5 - 5 | |
5 | 27260 | Van Hoof, Wilfried | 1638 | 80608 | Aerts, Eric | 1948 | 0 - 1 | |
6 | 27278 | Duchesne, Marc | 1675 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 0 - 1 | |
1923 | 2000 | 11 - 13 | ||||||
0 - 2 |