Bord | TSM 1 | SK Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 28436 | Decrop, Benjamin | 2178 | 21814 | De Weerd, Jan | 2040 | 5 - 5 | |
2 | 11343 | Verhasselt, Karsten | 2008 | 11510 | Demarre, Jan | 1811 | 5 - 5 | |
3 | 23981 | Van Der Fraenen, Joep | 2023 | 48381 | Remijsen, Dave | 1795 | 1 - 0 | |
4 | 54712 | Janssen, Dries | 1866 | 94404 | Gys, Wilfried | 1784 | 1 - 0 | |
5 | 27260 | Van Hoof, Wilfried | 1638 | 11353 | 0 - 1 | |||
6 | 27278 | Duchesne, Marc | 1675 | 9199 | Laporte, Pol | 1681 | 1 - 0 | |
1898 | 1822 | 14 - 10 | ||||||
2 - 0 |