Bord | SK Brasschaat 2 | SK Oude God 1 | Uitslag | |||||
1 | 12445 | Raats, Joppe | 2134 | 69329 | Sadkowski, Daniel | 2208 | 5 - 5 | |
2 | 11510 | Demarre, Jan | 1811 | 99788 | 0 - 1 | |||
3 | 15979 | 26603 | T'Sas, Jan | 2039 | 0 - 1 | |||
4 | 9199 | Laporte, Pol | 1681 | 39462 | Hautekiet, Dries | 2050 | 0 - 1 | |
5 | 49824 | De Smet, Tristan | 1546 | 15694 | 0 - 1 | |||
6 | 58432 | 46353 | Van Hecke, Jeroen | 1768 | 0 - 1 | |||
1793 | 2016 | 7 - 17 | ||||||
0 - 2 |