Bord | Borgerhout 1 | Rokade Westerlo 1 | Uitslag | |||||
1 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1912 | 1031 | Gijsen, Stief | 2212 | 0 - 1 | |
2 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 1970 | 28231 | Peeters, Tim | 1989 | 0 - 1 | |
3 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 11619 | Bellens, Steven | 2007 | 0 - 1 | |
4 | 52027 | Terryn, Ezra | 2187 | 34614 | Van Dyck, Marc | 1973 | 0 - 1 | |
5 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1679 | 388 | Gorts, Sven | 1851 | 0 - 1 | |
6 | 46566 | 32298 | Theys, Bart | 1871 | 0 - 1 | |||
1939 | 1984 | 6 - 18 | ||||||
0 - 2 |