Bord | Geel 1 | Borgerhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 50075 | Goossens, Hanne | 2167 | 41076 | Stynen, Koen | 2045 | 1 - 0 | |
2 | 51837 | Philipsen, Mathias | 2232 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1912 | 5 - 5 | |
3 | 58572 | Luyckx, Wim | 2064 | 80608 | Aerts, Eric | 1948 | 1 - 0 | |
4 | 18503 | Maes, Chris | 1827 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1679 | 5 - 5 | |
5 | 21466 | Verachtert, Johan | 1806 | 46566 | 1 - 0 | |||
6 | 37427 | Vlaeyens, Manu | 1473 | 15634 | Audenaert, Brecht | 1641 | 0 - 1 | |
1928 | 1845 | 14 - 10 | ||||||
2 - 0 |