Bord | Borgerhout 1 | SK Oude God 1 | Uitslag | |||||
1 | 22616 | Talon, Alain | 2076 | 49051 | Van Tichelen, Bart | 1985 | 5 - 5 | |
2 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 1970 | 26603 | T'Sas, Jan | 2039 | 5 - 5 | |
3 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 57169 | Verhulst, Nikolaas | 2016 | 0 - 1 | |
4 | 50297 | 39462 | Hautekiet, Dries | 2050 | 5 - 5 | |||
5 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1679 | 35092 | 0 - 1 | |||
6 | 46566 | 15694 | 1 - 0 | |||||
1918 | 2023 | 11 - 13 | ||||||
0 - 2 |