Bord | Moretus 1 | SK Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 13815 | Dardha, Daniel | 2603 | 56740 | De Vos, Nils | 2264 | 0 - 1 | |
2 | 45586 | De Rop, Gerry | 2129 | 21814 | De Weerd, Jan | 2040 | 0 - 1 | |
3 | 11681 | Van Damme, Henri | 1921 | 12294 | 0 - 1 | |||
4 | 4626 | De Hert, Robert | 1640 | 56057 | Wijgers, Toon | 2067 | 0 - 1 | |
5 | 18686 | Van Bunderen, Gert | 1792 | 62715 | Moors, Marc | 1758 | 1 - 0 | |
6 | 11499 | Boeckx, Ben | 1679 | 48381 | Remijsen, Dave | 1795 | 0 - 1 | |
1961 | 1985 | 8 - 16 | ||||||
0 - 2 |