Bord | KMSK 1 | SK Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 10397 | Lee, Deon | 2143 | 56740 | De Vos, Nils | 2264 | 5 - 5 | |
2 | 11030 | De Block, Yordi | 2043 | 21814 | De Weerd, Jan | 2040 | 5 - 5 | |
3 | 9768 | 12294 | 5 - 5 | |||||
4 | 32212 | Pelgrims, Jan | 1896 | 56057 | Wijgers, Toon | 2067 | 0 - 1 | |
5 | 29424 | Decoster, Sam | 2043 | 13488 | Schroer, Marcel | 2087 | 1 - 0 | |
6 | 10399 | Van Dijck, Bjarne | 2088 | 48381 | Remijsen, Dave | 1795 | 1 - 0 | |
2043 | 2051 | 13 - 11 | ||||||
2 - 0 |