Bord | Zimmertoren 1 | Turnhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 13285 | Verrijssen, Patrick | 1860 | 17604 | Vanlerberghe, Eddy | 1745 | 1 - 0 | |
2 | 48291 | Verbeeck, Kevin | 1794 | 45055 | Van Bladel, Erik | 1656 | 0 - 1 | |
3 | 23311 | Guldentops, Pierre | 1621 | 15783 | Kuszelewski, Artur | 1801 | 0 - 1 | |
4 | 14123 | Hoffmann, Ruben | 1893 | 14980 | Hoskens, Fred | 1704 | 1 - 0 | |
1792 | 1727 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |