Uitslag
Reeks 2 - 2016-02-09 - Ronde 4
Bord | Noorderwijk 1 | | | KASK 1 | | | Uitslag | |
1 | 41742 | Heylen, Joris | 1835 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2087 | 5 - 5 | |
2 | 3239 | | | 3131 | Engelen, Joseph | 2024 | 5 - 5 | |
3 | 99132 | | | 50539 | Fleerackers, Willy | 2003 | 0 - 1 | |
4 | 13537 | Heyman, Johan | 1636 | 14113 | Hooybergs, Jan | 1635 | 5 - 5 | |
| 1736 | | 1937 | 7 - 9 | |
| 0 - 2 | |