Uitslag
Reeks 2 - 2016-02-09 - Ronde 4
Bord | Noorderwijk 1 | | | KASK 1 | | | Uitslag | |
1 | 41742 | Heylen, Joris | 1725 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2115 | 5 - 5 | |
2 | 3239 | | | 3131 | Engelen, Joseph | 2018 | 5 - 5 | |
3 | 99132 | | | 50539 | Fleerackers, Willy | 1976 | 0 - 1 | |
4 | 13537 | Heyman, Johan | 1438 | 14113 | Hooybergs, Jan | 1413 | 5 - 5 | |
| 1582 | | 1881 | 7 - 9 | |
| 0 - 2 | |