Uitslag
Reeks 2 - 2016-01-15 - Ronde 1
Bord | KASK 1 | | | Brasschaat 2 | | | Uitslag | |
1 | 52507 | Dijkstra, Bart | 2115 | 9199 | Laporte, Pol | 1681 | 1 - 0 | |
2 | 3131 | Engelen, Joseph | 2018 | 49778 | | | 1 - 0 | |
3 | 50539 | Fleerackers, Willy | 1976 | 57070 | | | 1 - 0 | |
4 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1870 | 98402 | Geylen, Leo | 1614 | 1 - 0 | |
| 1995 | | 1648 | 12 - 4 | |
| 2 - 0 | |