Uitslag
Reeks 2 - 2016-01-15 - Ronde 1
Bord | Beveren 1 | | | Noorderwijk 1 | | | Uitslag | |
1 | 14061 | | | 41742 | Heylen, Joris | 1835 | 5 - 5 | |
2 | 58335 | Schillemans, Willy | 1850 | 3239 | | | 0 - 1 | |
3 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1843 | 13537 | Heyman, Johan | 1636 | 1 - 0 | |
4 | 752 | | | 1902 | | | 5 - 5 | |
| 1847 | | 1736 | 8 - 8 | |
| 1 - 1 | |