Uitslag
Reeks 2 - 2016-01-15 - Ronde 1
Bord | Beveren 1 | | | Noorderwijk 1 | | | Uitslag | |
1 | 14061 | | | 41742 | Heylen, Joris | 1725 | 5 - 5 | |
2 | 58335 | Schillemans, Willy | 1803 | 3239 | | | 0 - 1 | |
3 | 10207 | Verbruggen, Peter | 1686 | 13537 | Heyman, Johan | 1438 | 1 - 0 | |
4 | 752 | | | 1902 | Drijbooms, Laurent | 1387 | 5 - 5 | |
| 1745 | | 1517 | 8 - 8 | |
| 1 - 1 | |