Bord | Borgerhout 1 | Schilde 1 | Uitslag | |||||
1 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2036 | 7447 | Sysmans, Maarten | 1901 | 1 - 0 | |
2 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1912 | 39101 | Van Hoofstat, Sam | 1870 | 5 - 5 | |
3 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 50126 | Kersten, Paul | 1794 | 1 - 0 | |
4 | 12696 | 83038 | 1 - 0 | |||||
5 | 50297 | 14152 | Verheij, Arno | 1602 | 5 - 5 | |||
6 | 44563 | Tuytens, Ivo | 1636 | 11329 | Snyers, Pieter | 1473 | 5 - 5 | |
1883 | 1728 | 15 - 9 | ||||||
2 - 0 |