Bord | Mechelen 2 | Schilde 1 | Uitslag | |||||
1 | 16951 | Allaert, Dimitri | 2205 | 7447 | Sysmans, Maarten | 1901 | 5 - 5 | |
2 | 29912 | Cliteur, Olaf | 1917 | 39101 | Van Hoofstat, Sam | 1870 | 5 - 5 | |
3 | 14844 | 50126 | Kersten, Paul | 1794 | 1 - 0 | |||
4 | 22471 | Van Ael, Bert | 1945 | 48968 | Jacobs, Paul | 1604 | 5 - 5 | |
5 | 59749 | Voet, Dirk | 1686 | 11329 | Snyers, Pieter | 1473 | 1 - 0 | |
6 | 11319 | Cornille, Yves | 1859 | 11228 | Vandeweyer, Sigri | 1496 | 1 - 0 | |
1922 | 1690 | 15 - 9 | ||||||
2 - 0 |