Bord | Westerlo 1 | Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 1031 | Gijsen, Stief | 2212 | 2585 | 0 - 1 | |||
2 | 28231 | Peeters, Tim | 1989 | 21814 | De Weerd, Jan | 2040 | 5 - 5 | |
3 | 34614 | Van Dyck, Marc | 1973 | 56057 | Wijgers, Toon | 2067 | 5 - 5 | |
4 | 388 | Gorts, Sven | 1851 | 48381 | Remijsen, Dave | 1795 | 0 - 1 | |
5 | 34622 | Van Der Auwera, Jan | 1819 | 12697 | Vande Ginste, Michiel | 1877 | 1 - 0 | |
6 | 46361 | Verduyckt, Johan | 1774 | 15979 | 0 - 1 | |||
1936 | 1945 | 10 - 14 | ||||||
0 - 2 |