Bord | Westerlo 1 | Borgerhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 28231 | Peeters, Tim | 1989 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2036 | 5 - 5 | |
2 | 34614 | Van Dyck, Marc | 1973 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1912 | 1 - 0 | |
3 | 388 | Gorts, Sven | 1851 | 80608 | Aerts, Eric | 1948 | 5 - 5 | |
4 | 32298 | Theys, Bart | 1871 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 0 - 1 | |
5 | 34622 | Van Der Auwera, Jan | 1819 | 20702 | 1 - 0 | |||
6 | 50270 | Verellen, Jef | 1776 | 32905 | 1 - 0 | |||
1880 | 1961 | 14 - 10 | ||||||
2 - 0 |