Uitslag
Reeks 2 - 2015-02-10 - Ronde 4
Bord | Schilde 1 | | | Noorderwijk | | | Uitslag | |
1 | 39101 | Van Hoofstat, Sam | 1870 | 41742 | Heylen, Joris | 1725 | 1 - 0 | |
2 | 7447 | Sysmans, Maarten | 1901 | 3239 | | | 5 - 5 | |
3 | 50126 | Kersten, Paul | 1794 | 13537 | Heyman, Johan | 1438 | 1 - 0 | |
4 | 48968 | Jacobs, Paul | 1604 | 1902 | Drijbooms, Laurent | 1387 | 1 - 0 | |
| 1792 | | 1517 | 11 - 5 | |
| 2 - 0 | |