Bord | Borgerhout 1 | Moretus 1 | Uitslag | |||||
1 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2036 | 85995 | Slachmuylders, Bart | 1934 | 1 - 0 | |
2 | 7790 | Van Der Stappen, Michel | 2044 | 18686 | Van Bunderen, Gert | 1792 | 5 - 5 | |
3 | 80608 | Aerts, Eric | 1948 | 54267 | Liekens, Ronny | 1698 | 5 - 5 | |
4 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 1970 | 14446 | 5 - 5 | |||
5 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 11499 | Boeckx, Ben | 1679 | 0 - 1 | |
6 | 12696 | 40371 | 5 - 5 | |||||
1989 | 1776 | 12 - 12 | ||||||
1 - 1 |