Bord | Oude God 1 | Westerlo 1 | Uitslag | |||||
1 | 69329 | Sadkowski, Daniel | 2208 | 13492 | Sterckx, Pieter | 1906 | 1 - 0 | |
2 | 54771 | De Kaey, Pascal | 1920 | 11619 | Bellens, Steven | 2007 | 5 - 5 | |
3 | 57169 | Verhulst, Nikolaas | 2016 | 388 | Gorts, Sven | 1851 | 1 - 0 | |
4 | 39462 | Hautekiet, Dries | 2050 | 32298 | Theys, Bart | 1871 | 1 - 0 | |
5 | 53805 | Verhulst, Tobias | 1862 | 34614 | Van Dyck, Marc | 1973 | 1 - 0 | |
6 | 35092 | 34622 | Van Der Auwera, Jan | 1819 | 1 - 0 | |||
2011 | 1905 | 17 - 7 | ||||||
2 - 0 |