Bord | Borgerhout 1 | Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2036 | 13488 | Schroer, Marcel | 2087 | 5 - 5 | |
2 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1912 | 12294 | 5 - 5 | |||
3 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 1970 | 56057 | Wijgers, Toon | 2067 | 0 - 1 | |
4 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 48381 | Remijsen, Dave | 1795 | 0 - 1 | |
5 | 12696 | 9199 | Laporte, Pol | 1681 | 5 - 5 | |||
6 | 46566 | 11510 | Demarre, Jan | 1811 | 1 - 0 | |||
1967 | 1888 | 11 - 13 | ||||||
0 - 2 |