Bord | Westerlo 1 | Borgerhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 1031 | Gijsen, Stief | 2212 | 22586 | Haberkorn, Danny | 2036 | 1 - 0 | |
2 | 388 | Gorts, Sven | 1851 | 4693 | Mollekens, Roeland | 1912 | 5 - 5 | |
3 | 32298 | Theys, Bart | 1871 | 80608 | Aerts, Eric | 1948 | 5 - 5 | |
4 | 34614 | Van Dyck, Marc | 1973 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 1970 | 5 - 5 | |
5 | 34622 | Van Der Auwera, Jan | 1819 | 25755 | Peleman, Tony | 1948 | 5 - 5 | |
6 | 34533 | De Vet, Sylvin | 1515 | 12696 | 5 - 5 | |||
1874 | 1963 | 13 - 11 | ||||||
2 - 0 |