Bord | Westerlo 1 | Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 1031 | Gijsen, Stief | 2212 | 56740 | De Vos, Nils | 2264 | 0 - 1 | |
2 | 13492 | Sterckx, Pieter | 1906 | 56057 | Wijgers, Toon | 2067 | 5 - 5 | |
3 | 28231 | Peeters, Tim | 1989 | 48381 | Remijsen, Dave | 1795 | 1 - 0 | |
4 | 388 | Gorts, Sven | 1851 | 9199 | Laporte, Pol | 1681 | 1 - 0 | |
5 | 34614 | Van Dyck, Marc | 1973 | 11510 | Demarre, Jan | 1811 | 0 - 1 | |
6 | 34622 | Van Der Auwera, Jan | 1819 | 94404 | Gys, Wilfried | 1784 | 5 - 5 | |
1958 | 1900 | 12 - 12 | ||||||
1 - 1 |