| |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
| 14-01-2025 (dinsdag) | SK Oude God 2 | TSM 2 | 7 - 9 |
| 16-01-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | Borgerhoutse SK 2 | 9 - 7 |
| 17-01-2025 (vrijdag) | SK Moretus 1 | ChessLooks Lier 2 | 7 - 9 |
| 17-01-2025 (vrijdag) | Kon. Turnhoutse SK | SK Rokade Westerlo 2 | 5 - 11 |
Ronde 2 |
| 23-01-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | Kon. Turnhoutse SK | 11 - 5 |
| 24-01-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | SK Oude God 2 | 5 - 11 |
| 24-01-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | Borgerhoutse SK 3 | 7 - 9 |
| 24-01-2025 (vrijdag) | TSM 2 | SK Moretus 1 | 8 - 8 |
Ronde 3 |
| 28-01-2025 (dinsdag) | SK Oude God 2 | SK Rokade Westerlo 2 | 8 - 8 |
| 31-01-2025 (vrijdag) | SK Moretus 1 | Borgerhoutse SK 3 | 8 - 8 |
| 31-01-2025 (vrijdag) | Kon. Turnhoutse SK | ChessLooks Lier 2 | 5 - 11 |
| 31-01-2025 (vrijdag) | TSM 2 | SK Brasschaat | 9 - 7 |
Ronde 4 |
| 13-02-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | SK Oude God 2 | 11 - 5 |
| 13-02-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | Kon. Turnhoutse SK | 11 - 5 |
| 14-02-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | SK Moretus 1 | 5 - 11 |
| 14-02-2025 (vrijdag) | SK Rokade Westerlo 2 | TSM 2 | 6 - 10 |
Ronde 5 |
| 18-02-2025 (dinsdag) | SK Oude God 2 | ChessLooks Lier 2 | 7 - 9 |
| 21-02-2025 (vrijdag) | SK Moretus 1 | Kon. Turnhoutse SK | 7 - 9 |
| 21-02-2025 (vrijdag) | TSM 2 | Borgerhoutse SK 2 | 7 - 9 |
| 21-02-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | SK Rokade Westerlo 2 | 10 - 6 |
Ronde 6 |
| 27-02-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | SK Brasschaat | 11 - 5 |
| 27-02-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | SK Oude God 2 | 11 - 4 |
| 28-02-2025 (vrijdag) | SK Rokade Westerlo 2 | SK Moretus 1 | 7 - 9 |
| 28-02-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | TSM 2 | 6 - 10 |
Ronde 7 |
| 11-03-2025 (dinsdag) | SK Oude God 2 | Kon. Turnhoutse SK | 12 - 4 |
| 14-03-2025 (vrijdag) | TSM 2 | Borgerhoutse SK 3 | 8 - 8 |
| 14-03-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | ChessLooks Lier 2 | 5 - 11 |
| 14-03-2025 (vrijdag) | SK Rokade Westerlo 2 | Borgerhoutse SK 2 | 8 - 8 |
Ronde 8 |
| 20-03-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | SK Moretus 1 | 8 - 8 |
| 20-03-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | SK Brasschaat | 12 - 4 |
| 21-03-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | SK Rokade Westerlo 2 | 11 - 5 |
| 21-03-2025 (vrijdag) | Kon. Turnhoutse SK | TSM 2 | 6 - 10 |
Ronde 9 |
| 28-03-2025 (vrijdag) | SK Oude God 2 | SK Moretus 1 | 8 - 8 |
| 28-03-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | Kon. Turnhoutse SK | 8 - 8 |
| 28-03-2025 (vrijdag) | SK Rokade Westerlo 2 | Borgerhoutse SK 3 | 8 - 8 |
| 28-03-2025 (vrijdag) | Borgerhoutse SK 2 | ChessLooks Lier 2 | 11 - 5 |