| |
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
| 07-01-2020 (dinsdag) | SK Oude God 3 | SK Oude God 2 | 8 - 8 |
| 10-01-2020 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | SK Brasschaat 3 | 11 - 5 |
| 10-01-2020 (vrijdag) | Geelse SK 2 | Moretus Hoboken 2 | 5 - 11 |
| 10-01-2020 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 4 | SK Zimmertoren | 6 - 10 |
| 11-01-2020 (zaterdag) | SK Paul Van Herck | ChessLooks Lier 2 | 9 - 7 |
Ronde 2 |
| 14-01-2020 (dinsdag) | SK Oude God 2 | SK Paul Van Herck | 9 - 7 |
| 17-01-2020 (vrijdag) | SK Zimmertoren | Club 64 Beveren 2 | 4 - 12 |
| 17-01-2020 (vrijdag) | Moretus Hoboken 2 | Kon. Mechelse SK 4 | 8 - 8 |
| 17-01-2020 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | Geelse SK 2 | 10 - 6 |
| 17-01-2020 (vrijdag) | SK Brasschaat 3 | SK Oude God 3 | 6 - 10 |
Ronde 3 |
| 24-01-2020 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | SK Oude God 3 | 8 - 8 |
| 24-01-2020 (vrijdag) | Geelse SK 2 | SK Oude God 2 | 5 - 11 |
| 24-01-2020 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 4 | ChessLooks Lier 2 | 6 - 10 |
| 24-01-2020 (vrijdag) | SK Zimmertoren | Moretus Hoboken 2 | 8 - 8 |
| 25-01-2020 (zaterdag) | SK Paul Van Herck | SK Brasschaat 3 | 8 - 8 |
Ronde 4 |
| 04-02-2020 (dinsdag) | SK Oude God 2 | Kon. Mechelse SK 4 | 11 - 5 |
| 04-02-2020 (dinsdag) | SK Oude God 3 | SK Paul Van Herck | 8 - 8 |
| 07-02-2020 (vrijdag) | Moretus Hoboken 2 | Club 64 Beveren 2 | 7 - 9 |
| 07-02-2020 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | SK Zimmertoren | 8 - 8 |
| 07-02-2020 (vrijdag) | SK Brasschaat 3 | Geelse SK 2 | 8 - 8 |
Ronde 5 |
| 14-02-2020 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | SK Paul Van Herck | 9 - 7 |
| 14-02-2020 (vrijdag) | Geelse SK 2 | SK Oude God 3 | 8 - 8 |
| 14-02-2020 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 4 | SK Brasschaat 3 | 7 - 9 |
| 14-02-2020 (vrijdag) | SK Zimmertoren | SK Oude God 2 | 4 - 10 |
| 14-02-2020 (vrijdag) | Moretus Hoboken 2 | ChessLooks Lier 2 | 4 - 12 |
Ronde 6 |
| 18-02-2020 (dinsdag) | SK Oude God 2 | Moretus Hoboken 2 | 12 - 0 |
| 18-02-2020 (dinsdag) | SK Oude God 3 | Kon. Mechelse SK 4 | 8 - 8 |
| 21-02-2020 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | Club 64 Beveren 2 | 8 - 8 |
| 21-02-2020 (vrijdag) | SK Brasschaat 3 | SK Zimmertoren | 4 - 12 |
| 22-02-2020 (zaterdag) | SK Paul Van Herck | Geelse SK 2 | 9 - 7 |
Ronde 7 |
| 06-03-2020 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | Geelse SK 2 | 9 - 7 |
| 06-03-2020 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 4 | SK Paul Van Herck | 8 - 7 |
| 06-03-2020 (vrijdag) | SK Zimmertoren | SK Oude God 3 | 10 - 6 |
| 06-03-2020 (vrijdag) | Moretus Hoboken 2 | SK Brasschaat 3 | 7 - 9 |
| 06-03-2020 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | SK Oude God 2 | 8 - 8 |
Ronde 8 |
| 10-03-2020 (dinsdag) | SK Oude God 2 | Club 64 Beveren 2 | |
| 10-03-2020 (dinsdag) | SK Oude God 3 | Moretus Hoboken 2 | |
| 13-03-2020 (vrijdag) | SK Brasschaat 3 | ChessLooks Lier 2 | |
| 13-03-2020 (vrijdag) | Geelse SK 2 | Kon. Mechelse SK 4 | |
| 14-03-2020 (zaterdag) | SK Paul Van Herck | SK Zimmertoren | |
Ronde 9 |
| 20-03-2020 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 4 | Club 64 Beveren 2 | |
| 20-03-2020 (vrijdag) | SK Zimmertoren | Geelse SK 2 | |
| 20-03-2020 (vrijdag) | Moretus Hoboken 2 | SK Paul Van Herck | |
| 20-03-2020 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | SK Oude God 3 | |
| 20-03-2020 (vrijdag) | SK Oude God 2 | SK Brasschaat 3 | |