|
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
14-01-2025 (dinsdag) | SK Boris Spassky Schilde | Club 64 Beveren 2 | |
14-01-2025 (dinsdag) | SK Oude God 3 | TSM 3 | |
17-01-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 3 | SK Moretus Hoboken 2 | |
17-01-2025 (vrijdag) | De Gouden Burcht 1 | Molse SC 1 | |
Ronde 2 |
24-01-2025 (vrijdag) | TSM 3 | ChessLooks Lier 3 | |
24-01-2025 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | SK Oude God 3 | |
24-01-2025 (vrijdag) | Molse SC 1 | SK Boris Spassky Schilde | |
24-01-2025 (vrijdag) | Geelse SK 2 | De Gouden Burcht 1 | |
Ronde 3 |
28-01-2025 (dinsdag) | SK Boris Spassky Schilde | Geelse SK 2 | |
28-01-2025 (dinsdag) | SK Oude God 3 | Molse SC 1 | |
31-01-2025 (vrijdag) | De Gouden Burcht 1 | SK Moretus Hoboken 2 | |
31-01-2025 (vrijdag) | TSM 3 | Club 64 Beveren 2 | |
Ronde 4 |
14-02-2025 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | ChessLooks Lier 3 | |
14-02-2025 (vrijdag) | Molse SC 1 | TSM 3 | |
14-02-2025 (vrijdag) | Geelse SK 2 | SK Oude God 3 | |
14-02-2025 (vrijdag) | SK Moretus Hoboken 2 | SK Boris Spassky Schilde | |
Ronde 5 |
18-02-2025 (dinsdag) | SK Oude God 3 | SK Moretus Hoboken 2 | |
21-02-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 3 | De Gouden Burcht 1 | |
21-02-2025 (vrijdag) | TSM 3 | Geelse SK 2 | |
21-02-2025 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | Molse SC 1 | |
Ronde 6 |
28-02-2025 (vrijdag) | Molse SC 1 | ChessLooks Lier 3 | |
28-02-2025 (vrijdag) | Geelse SK 2 | Club 64 Beveren 2 | |
28-02-2025 (vrijdag) | SK Moretus Hoboken 2 | TSM 3 | |
28-02-2025 (vrijdag) | De Gouden Burcht 1 | SK Boris Spassky Schilde | |
Ronde 7 |
11-03-2025 (dinsdag) | SK Oude God 3 | De Gouden Burcht 1 | |
14-03-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 3 | SK Boris Spassky Schilde | |
14-03-2025 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | SK Moretus Hoboken 2 | |
14-03-2025 (vrijdag) | Molse SC 1 | Geelse SK 2 | |
Ronde 8 |
18-03-2025 (dinsdag) | SK Boris Spassky Schilde | SK Oude God 3 | |
21-03-2025 (vrijdag) | Geelse SK 2 | ChessLooks Lier 3 | |
21-03-2025 (vrijdag) | SK Moretus Hoboken 2 | Molse SC 1 | |
21-03-2025 (vrijdag) | De Gouden Burcht 1 | TSM 3 | |
Ronde 9 |
28-03-2025 (vrijdag) | SK Oude God 3 | ChessLooks Lier 3 | |
28-03-2025 (vrijdag) | TSM 3 | SK Boris Spassky Schilde | |
28-03-2025 (vrijdag) | Club 64 Beveren 2 | De Gouden Burcht 1 | |
28-03-2025 (vrijdag) | Geelse SK 2 | SK Moretus Hoboken 2 | |