|
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
14-01-2025 (dinsdag) | SK Oude God 2 | TSM 2 | |
16-01-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | Borgerhoutse SK 2 | |
17-01-2025 (vrijdag) | SK Moretus Hoboken 1 | ChessLooks Lier 2 | |
17-01-2025 (vrijdag) | Kon. Turnhoutse SK | SK Rokade Westerlo 2 | |
Ronde 2 |
23-01-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | Kon. Turnhoutse SK | |
24-01-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | SK Oude God 2 | |
24-01-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | Borgerhoutse SK 3 | |
24-01-2025 (vrijdag) | TSM 2 | SK Moretus Hoboken 1 | |
Ronde 3 |
28-01-2025 (dinsdag) | SK Oude God 2 | SK Rokade Westerlo 2 | |
31-01-2025 (vrijdag) | SK Moretus Hoboken 1 | Borgerhoutse SK 3 | |
31-01-2025 (vrijdag) | Kon. Turnhoutse SK | ChessLooks Lier 2 | |
31-01-2025 (vrijdag) | TSM 2 | SK Brasschaat | |
Ronde 4 |
13-02-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | SK Oude God 2 | |
13-02-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | Kon. Turnhoutse SK | |
14-02-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | SK Moretus Hoboken 1 | |
14-02-2025 (vrijdag) | SK Rokade Westerlo 2 | TSM 2 | |
Ronde 5 |
18-02-2025 (dinsdag) | SK Oude God 2 | ChessLooks Lier 2 | |
21-02-2025 (vrijdag) | SK Moretus Hoboken 1 | Kon. Turnhoutse SK | |
21-02-2025 (vrijdag) | TSM 2 | Borgerhoutse SK 2 | |
21-02-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | SK Rokade Westerlo 2 | |
Ronde 6 |
27-02-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | SK Brasschaat | |
27-02-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | SK Oude God 2 | |
28-02-2025 (vrijdag) | SK Rokade Westerlo 2 | SK Moretus Hoboken 1 | |
28-02-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | TSM 2 | |
Ronde 7 |
11-03-2025 (dinsdag) | SK Oude God 2 | Kon. Turnhoutse SK | |
14-03-2025 (vrijdag) | TSM 2 | Borgerhoutse SK 3 | |
14-03-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | ChessLooks Lier 2 | |
14-03-2025 (vrijdag) | SK Rokade Westerlo 2 | Borgerhoutse SK 2 | |
Ronde 8 |
20-03-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | SK Moretus Hoboken 1 | |
20-03-2025 (donderdag) | Borgerhoutse SK 3 | SK Brasschaat | |
21-03-2025 (vrijdag) | ChessLooks Lier 2 | SK Rokade Westerlo 2 | |
21-03-2025 (vrijdag) | Kon. Turnhoutse SK | TSM 2 | |
Ronde 9 |
28-03-2025 (vrijdag) | SK Oude God 2 | SK Moretus Hoboken 1 | |
28-03-2025 (vrijdag) | SK Brasschaat | Kon. Turnhoutse SK | |
28-03-2025 (vrijdag) | SK Rokade Westerlo 2 | Borgerhoutse SK 3 | |
28-03-2025 (vrijdag) | Borgerhoutse SK 2 | ChessLooks Lier 2 | |