|
Thuisploeg |
Bezoekers |
Uitslag |
Ronde 1 |
18-01-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | Borgerhoutse SK 1 | 11 - 13 |
19-01-2024 (vrijdag) | Geelse SK 1 | Rokade Westerlo 1 | 9 - 15 |
19-01-2024 (vrijdag) | SK Brasschaat 1 | Club 64 Beveren 1 | 7 - 17 |
19-01-2024 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | TSM 1 | 14 - 10 |
19-01-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 2 | Kon. Mechelse SK 1 | 6 - 17 |
Ronde 2 |
25-01-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 1 | Geelse SK 1 | 12 - 12 |
26-01-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 1 | Borgerhoutse SK 2 | 15 - 9 |
26-01-2024 (vrijdag) | TSM 1 | Kon. Mechelse SK 2 | 14 - 10 |
26-01-2024 (vrijdag) | Club 64 Beveren 1 | ChessLooks Lier 1 | 9 - 15 |
26-01-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 1 | SK Brasschaat 1 | 16 - 8 |
Ronde 3 |
01-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | Geelse SK 1 | 11 - 13 |
02-02-2024 (vrijdag) | SK Brasschaat 1 | Borgerhoutse SK 1 | 7 - 17 |
02-02-2024 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | Rokade Westerlo 1 | 11 - 13 |
02-02-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 2 | Club 64 Beveren 1 | 13 - 11 |
02-02-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 1 | TSM 1 | 14 - 10 |
Ronde 4 |
15-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 1 | ChessLooks Lier 1 | 11 - 13 |
16-02-2024 (vrijdag) | TSM 1 | Borgerhoutse SK 2 | 15 - 9 |
16-02-2024 (vrijdag) | Club 64 Beveren 1 | Kon. Mechelse SK 1 | 12 - 12 |
16-02-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 1 | Kon. Mechelse SK 2 | 16 - 8 |
16-02-2024 (vrijdag) | Geelse SK 1 | SK Brasschaat 1 | 17 - 7 |
Ronde 5 |
22-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | SK Brasschaat 1 | 14 - 10 |
23-02-2024 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | Geelse SK 1 | 15 - 9 |
23-02-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 2 | Borgerhoutse SK 1 | 8 - 16 |
23-02-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 1 | Rokade Westerlo 1 | 12 - 12 |
23-02-2024 (vrijdag) | TSM 1 | Club 64 Beveren 1 | 17 - 7 |
Ronde 6 |
29-02-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 1 | Kon. Mechelse SK 1 | 14 - 10 |
01-03-2024 (vrijdag) | Club 64 Beveren 1 | Borgerhoutse SK 2 | 12 - 12 |
01-03-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 1 | TSM 1 | 13 - 11 |
01-03-2024 (vrijdag) | Geelse SK 1 | Kon. Mechelse SK 2 | 11 - 13 |
01-03-2024 (vrijdag) | SK Brasschaat 1 | ChessLooks Lier 1 | 7 - 17 |
Ronde 7 |
14-03-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 2 | ChessLooks Lier 1 | 7 - 17 |
15-03-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 2 | SK Brasschaat 1 | 15 - 8 |
15-03-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 1 | Geelse SK 1 | 18 - 6 |
15-03-2024 (vrijdag) | TSM 1 | Borgerhoutse SK 1 | 16 - 8 |
15-03-2024 (vrijdag) | Club 64 Beveren 1 | Rokade Westerlo 1 | 7 - 17 |
Ronde 8 |
21-03-2024 (donderdag) | Borgerhoutse SK 1 | Club 64 Beveren 1 | 10 - 14 |
22-03-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 1 | Borgerhoutse SK 2 | 18 - 6 |
22-03-2024 (vrijdag) | Geelse SK 1 | TSM 1 | 12 - 12 |
22-03-2024 (vrijdag) | SK Brasschaat 1 | Kon. Mechelse SK 1 | 9 - 15 |
22-03-2024 (vrijdag) | ChessLooks Lier 1 | Kon. Mechelse SK 2 | 13 - 11 |
Ronde 9 |
29-03-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 2 | Borgerhoutse SK 2 | 16 - 8 |
29-03-2024 (vrijdag) | Kon. Mechelse SK 1 | ChessLooks Lier 1 | 12 - 12 |
29-03-2024 (vrijdag) | TSM 1 | SK Brasschaat 1 | 17 - 7 |
29-03-2024 (vrijdag) | Club 64 Beveren 1 | Geelse SK 1 | 10 - 14 |
29-03-2024 (vrijdag) | Rokade Westerlo 1 | Borgerhoutse SK 1 | 13 - 11 |