Bord | Mol 2 | ChessLooks Lier 3 | Uitslag | |||||
1 | 29556 | Berckmans, Victor | 1587 | 21041 | Laporte, Erik | 1578 | 1 - 0 | |
2 | 14973 | Mertens, Lesley | 1416 | 13596 | Govaerts, Christophe | 1254 | 0 - 1 | |
3 | 14197 | Maas, Willem | 1309 | 17106 | Lambrechts, Pieter | 1153 | 0 - 1 | |
4 | 19688 | Verwimp, Herman | 1192 | 16423 | De Backer, Piet | 1190 | 1 - 0 | |
1376 | 1294 | 8 - 8 | ||||||
1 - 1 |