Bord | Kon. SK Deurne | SK Brasschaat 1 | Uitslag | |||||
1 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1886 | 21814 | De Weerd, Jan | 2099 | 5 - 5 | |
2 | 58408 | Basic, Enes | 1873 | 13488 | Schroer, Marcel | 2009 | 1 - 0 | |
3 | 44971 | Van Lil, Bob | 1872 | 48381 | Remijsen, Dave | 1856 | 0 - 1 | |
4 | 17973 | Daenen, Serge | 1710 | 15979 | Heyman, Geert | 1786 | 0 - 1 | |
5 | 20290 | Francois, Pascal | 1700 | 56294 | Adams, Gert | 1785 | 5 - 5 | |
6 | 20702 | Lambertz, Philippe | 1602 | 15967 | Heyman, Dirk | 1640 | 1 - 0 | |
1774 | 1863 | 12 - 12 | ||||||
1 - 1 |