Bord | Mol 1 | Borgerhout 1 | Uitslag | |||||
1 | 36609 | Nohut, Kadir | 2057 | 9971 | Segarra Goncalves, Jorge | 2050 | 1 - 0 | |
2 | 56448 | Vangeldorp, Marc | 1913 | 4693 | Mollekens, Roeland | 2038 | 5 - 5 | |
3 | 21415 | Nuyens, John | 1865 | 25755 | Peleman, Tony | 1907 | 1 - 0 | |
4 | 55905 | Van Decraen, Roger | 1741 | 884 | Provinciael, Ernest | 1888 | 0 - 1 | |
5 | 47848 | Croonenborghs, Jan | 1733 | 36684 | D'Haluin, Wim | 1675 | 1 - 0 | |
6 | 32301 | Janssen, Paul | 1731 | 44563 | Tuytens, Ivo | 1663 | 5 - 5 | |
1840 | 1870 | 14 - 10 | ||||||
2 - 0 |