Bord | TSM 1 | Geelse SK 1 | Uitslag | |||||
1 | 12424 | De Wachter, Matthias | 2332 | 51837 | Philipsen, Mathias | 2256 | 0 - 1 | |
2 | 34525 | Mangelschots, Peter | 2076 | 50075 | Goossens, Hanne | 2145 | 1 - 0 | |
3 | 11343 | Verhasselt, Karsten | 2049 | 14123 | Hoffmann, Ruben | 1909 | 1 - 0 | |
4 | 54712 | Janssen, Dries | 1935 | 18503 | Maes, Chris | 1869 | 0 - 1 | |
5 | 17659 | Helsloot, Wilbert | 1760 | 10407 | Bleuze, Kobe | 1828 | 0 - 1 | |
6 | 27278 | Duchesne, Marc | 1723 | 21466 | Verachtert, Johan | 1775 | 0 - 1 | |
1979 | 1964 | 10 - 14 | ||||||
0 - 2 |