Bord | SK Brasschaat 1 | Mol 1 | Uitslag | |||||
1 | 21814 | De Weerd, Jan | 2099 | 36609 | Nohut, Kadir | 2057 | 1 - 0 | |
2 | 48381 | Remijsen, Dave | 1856 | 56448 | Vangeldorp, Marc | 1913 | 5 - 5 | |
3 | 14125 | Busschots, Johan | 1842 | 21415 | Nuyens, John | 1865 | 5 - 5 | |
4 | 15979 | Heyman, Geert | 1786 | 32301 | Janssen, Paul | 1731 | 0 - 1 | |
5 | 56294 | Adams, Gert | 1785 | 21324 | Arumugam Krishnan, Saravana Bharathi | 0 | 1 - 0 | |
6 | 16181 | Dorcas, Carlos | 1740 | 21232 | Parssbai, Yanal | 0 | 0 - 1 | |
1851 | 1892 | 12 - 12 | ||||||
1 - 1 |