Bord | Mol 1 | Kon. SK Deurne | Uitslag | |||||
1 | 36609 | Nohut, Kadir | 2057 | 6858 | Schuermans, Robert | 2056 | 1 - 0 | |
2 | 56448 | Vangeldorp, Marc | 1913 | 40363 | Engelaer, Maurice | 1886 | 1 - 0 | |
3 | 21415 | Nuyens, John | 1865 | 44971 | Van Lil, Bob | 1872 | 5 - 5 | |
4 | 55905 | Van Decraen, Roger | 1741 | 17973 | Daenen, Serge | 1710 | 0 - 1 | |
5 | 32301 | Janssen, Paul | 1731 | 20290 | Francois, Pascal | 1700 | 5 - 5 | |
6 | 21324 | Arumugam Krishnan, Saravana Bharathi | 0 | 20702 | Lambertz, Philippe | 1602 | 0 - 1 | |
1861 | 1804 | 12 - 12 | ||||||
1 - 1 |