Bord | Geelse SK 1 | Club 64 Beveren 1 | Uitslag | |||||
1 | 51837 | Philipsen, Mathias | 2256 | 41084 | Stuer, Marc | 2096 | 5 - 5 | |
2 | 50075 | Goossens, Hanne | 2145 | 40517 | Boons, Bert | 2033 | 0 - 1 | |
3 | 58572 | Luyckx, Wim | 2143 | 28533 | Boons, Patrick | 2011 | 0 - 1 | |
4 | 21466 | Verachtert, Johan | 1775 | 14061 | Van Hove, Paolo | 1949 | 0 - 1 | |
5 | 10943 | Steegmans, Pieter | 1711 | 47414 | Paesschesoone, Stefan | 1899 | 5 - 5 | |
6 | 14980 | Hoskens, Fred | 1690 | 11894 | Verschoren, Bram | 1994 | 5 - 5 | |
1953 | 1997 | 9 - 15 | ||||||
0 - 2 |