Bord | TSM 1 | Rokade Westerlo 1 | Uitslag | |||||
1 | 28436 | Decrop, Benjamin | 2145 | 1031 | Gijsen, Stief | 2217 | 5 - 5 | |
2 | 34525 | Mangelschots, Peter | 2076 | 11619 | Bellens, Steven | 1962 | 5 - 5 | |
3 | 11343 | Verhasselt, Karsten | 2049 | 388 | Gorts, Sven | 1937 | 1 - 0 | |
4 | 23981 | Van Der Fraenen, Joep | 2047 | 34614 | Van Dyck, Marc | 1908 | 0 - 1 | |
5 | 54712 | Janssen, Dries | 1935 | 32298 | Theys, Bart | 1889 | 0 - 1 | |
6 | 17659 | Helsloot, Wilbert | 1760 | 13860 | De Cocq, Ramin | 1812 | 0 - 1 | |
2002 | 1954 | 10 - 14 | ||||||
0 - 2 |